关于2020年推荐参加西南交通大学希望学院“专升本”考试名单的公示
经学生自愿报名,学生所在学院审核推荐,杨曦晨、高俊等156名同学具有“专升本”报名资格,学校根据四川省教育厅川教函(川教函【2020】191号)文件要求,及西南交通大学希望学院有关规定,现将2020年推荐参加西南交通大学希望学院“专升本”考试名单予以公示,请全校师生予以监督。
一、反映问题必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都工贸技术学院监审处反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
二、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间从6月2日起到6月8日止,共计5个工作日。
四、受理部门和电话:
1.咨询电话:教务处028-61835042
2.投诉电话:监审处028-64195055
3.咨询地址:必赢76net线路新综合楼D1302
4.投诉地址:必赢76net线路新综合楼D1413
附件: 2020年推荐参加西南交通大学希望学院“专升本”考试名单
2020年推荐参加西南交通大学希望学院“专升本”考试名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 拟升本专业 |
1 | 杨曦晨 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
2 | 高俊 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
3 | 杨周 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
4 | 李俊松 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
5 | 郭毅 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
6 | 李源琼 | 女 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
7 | 吴明 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
8 | 杨成 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
9 | 谌伦首 | 男 | 建筑智能化工程技术 | 建筑电气与智能化 |
10 | 钟文浩 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
11 | 张先超 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
12 | 高斯琪 | 女 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
13 | 尹浩宇 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
14 | 张浩 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
15 | 王诗蔚 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
16 | 刘又铭 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
17 | 汪紫千 | 女 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
18 | 赵雪莲 | 女 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
19 | 王玥 | 女 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
20 | 彭秋林 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
21 | 于佳 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
22 | 杨洋 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
23 | 孙蒙涛 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
24 | 王洪梁 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
25 | 陈旺春 | 女 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
26 | 周建洪 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
27 | 桂都军 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
28 | 贺义 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
29 | 段海祥 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
30 | 肖阳 | 男 | 城市轨道交通车辆技术 | 车辆工程 |
31 | 田袁 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
32 | 鲜雨林 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
33 | 何炳赟 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
34 | 薛凯 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
35 | 赵睿智 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
36 | 吕晨锋 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
37 | 罗思琪 | 女 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
38 | 刘文静 | 女 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
39 | 柯欣萌 | 女 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
40 | 李泉 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
41 | 周志颖 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
42 | 刘雨辰 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
43 | 廖熠 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
44 | 苟梁钧 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
45 | 缪文武 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
46 | 游成岭 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
47 | 陈乾 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
48 | 周太银 | 男 | 城市轨道交通机电技术 | 轨道交通信号与控制 |
49 | 梅青 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
50 | 廖琪 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
51 | 田清霖 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
52 | 兰小红 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
53 | 曾祥杰 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
54 | 李昊霖 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
55 | 张宇航 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
56 | 蔡楠 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
57 | 陈宇翔 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
58 | 罗含 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
59 | 唐洪 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
60 | 文泽 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
61 | 匡志佳 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
62 | 毛倩 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
63 | 何文馨 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
64 | 代思懿 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
65 | 汪嘉宸 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
66 | 杨丽璇 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
67 | 徐缘缘 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
68 | 刘瑶 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
69 | 潘树琼 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
70 | 伍怡亭 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
71 | 唐文燕 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
72 | 曾婉如 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
73 | 彭紫燕 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
74 | 邓琳之 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
75 | 朱芩荟 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
76 | 邱雨欣 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
77 | 彭文立 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
78 | 谭倩 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
79 | 王帅 | 男 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
80 | 代晓涵 | 女 | 城市轨道交通运营管理 | 交通运输 |
81 | 马佳鑫 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
82 | 张玉琴 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
83 | 邓利霞 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
84 | 杨薪瑞 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
85 | 陈翠 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
86 | 向富榆 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
87 | 张琪非 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
88 | 吴奎 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
89 | 王博文 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
90 | 谢逸飞 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
91 | 赵睿杰 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
92 | 唐小贵 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
93 | 王学梅 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
94 | 秦栩东 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
95 | 杨浩 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
96 | 周健华 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
97 | 罗琪 | 女 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
98 | 应柯涵 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
99 | 李书达 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
100 | 任云川 | 男 | 物联网应用技术 | 计算机科学与技术 |
101 | 谢远富 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
102 | 隆海锋 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
103 | 罗浩天 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
104 | 严仁杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
105 | 王鸿杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
106 | 罗爽 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
107 | 刘欣蓉 | 女 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
108 | 张莉珍 | 女 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
109 | 甘冬宇 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
110 | 屈欢 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
111 | 张晓宏 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
112 | 宋嘉豪 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
113 | 唐晓 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
114 | 王涛 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
115 | 李杰 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
116 | 刘松 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
117 | 何定阳 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
118 | 邓清程 | 男 | 新能源汽车技术 | 车辆工程 |
119 | 王仁淑 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
120 | 郭青 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
121 | 刘星莲 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
122 | 何惠灵 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
123 | 范可欣 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
124 | 张钟聆 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
125 | 李婷 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
126 | 曾为桥 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
127 | 陈思棋 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
128 | 叶力萍 | 女 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
129 | 张银航 | 男 | 采购与供应管理 | 市场营销 |
130 | 张艺 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
131 | 张俊豪 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
132 | 沈雪连 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
133 | 刘婷 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
134 | 张雪梅 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
135 | 康佳伟 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
136 | 罗萍 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
137 | 文豪杰 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
138 | 杨珊 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
139 | 许黎 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
140 | 肖周溢 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
141 | 李昕潼 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
142 | 张艳君 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
143 | 张艳梅 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
144 | 尕邓磋 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
145 | 王浩然 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
146 | 陈祎 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
147 | 汪华 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
148 | 韩睿 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
149 | 文春华 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
150 | 黄小楠 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
151 | 陈慧 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
152 | 吴倩 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
153 | 刘鸿洋 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
154 | 边竹 | 女 | 航空物流 | 物流工程 |
155 | 刘牛 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
156 | 邱凯 | 男 | 航空物流 | 物流工程 |
教务处
2020年6月1日