关于2019年推荐参加西华大学“专升本”考试名单的公示
经学生自愿报名,各系部审核推荐,杨思瑞等57名同学具有“专升本”报名资格,学院根据四川省教育厅川教函(川教函【2019】129号)文件要求,及西华大学有关规定,现将2019年推荐参加西华大学“专升本”考试名单予以公示,请全院师生予以监督。
一、反映问题必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都工贸技术学院监审处反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
二、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间从4月25日起到4月30日止,共5个工作日。
四、受理部门和电话:
1.咨询电话:教务处028-61835042
2.投诉电话:监审处028-64907543
3.咨询地址:必赢76net线路行政楼325室
4.投诉地址:必赢76net线路行政楼309室、321室
附件: 2019年推荐参加西华大学“专升本”考试名单
2019年推荐参加西华大学“专升本”考试名单
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 专科阶段 20%成绩 | 奖励加分 | 奖励加分类型 |
1 | 杨思瑞 | 1613020104 | 女 | 15.63 | ||
2 | 苏文竹 | 1613020105 | 女 | 16.78 | ||
3 | 尹恒 | 1613020113 | 男 | 16.87 | 4 | 省优秀毕业生 |
4 | 涂静 | 1613020116 | 女 | 16.17 | ||
5 | 王锡婷 | 1613020120 | 女 | 16.41 | ||
6 | 周永兴 | 1613020130 | 男 | 16.55 | ||
7 | 王高 | 1613020133 | 男 | 15.82 | ||
8 | 陶万越 | 1613020134 | 男 | 15.28 | ||
9 | 余妮璟 | 1613020141 | 女 | 15.43 | 1.5 | 计算机二级 |
10 | 李明昊 | 1613020142 | 男 | 15.76 | ||
11 | 糜杭辰 | 1613020143 | 男 | 16.78 | ||
12 | 李志成 | 1613020144 | 男 | 16.09 | ||
13 | 刘燚 | 1613020145 | 男 | 16.03 | ||
14 | 杨茹 | 1613020146 | 男 | 16.02 | ||
15 | 汪莆钦 | 1613020150 | 男 | 16.07 | ||
16 | 谢加明 | 1613020156 | 男 | 16.4 | ||
17 | 刘香 | 1613020157 | 女 | 15.93 | ||
18 | 李逍松 | 1613020160 | 男 | 15.3 | ||
19 | 杨皓宇 | 1613020206 | 男 | 15.88 | ||
20 | 万浩宇 | 1613020212 | 男 | 15.94 | ||
21 | 董彬 | 1613020231 | 男 | 16.14 | ||
22 | 彭维 | 1613020239 | 女 | 16.43 | ||
23 | 彭瑞敏 | 1613020246 | 男 | 15.52 | ||
24 | 吴作栋 | 1613020254 | 男 | 16.56 | ||
25 | 谭瑞 | 1623030103 | 女 | 16.67 | ||
26 | 李俊洁 | 1623030104 | 男 | 16.27 | ||
27 | 袁宇 | 1623030105 | 女 | 17.51 | 1.5 | 计算机二级 |
28 | 倪莹 | 1623030112 | 女 | 16.72 | ||
29 | 唐思建 | 1623030115 | 男 | 15.31 | ||
30 | 梁治 | 1623030116 | 男 | 16.16 | ||
31 | 邱俊文 | 1623030118 | 男 | 15.38 | ||
32 | 彭远翔 | 1623030128 | 男 | 15.41 | ||
33 | 陈洪良 | 1623030129 | 男 | 15.45 | ||
34 | 吉时肖林 | 1623030133 | 女 | 16.56 | ||
35 | 夏奥 | 1623030144 | 男 | 16.58 | ||
36 | 郑渠 | 1623030146 | 男 | 16.28 | ||
37 | 李阳 | 1623030147 | 男 | 16.26 | ||
38 | 吴健 | 1623030158 | 男 | 16.62 | 4 | 省优秀毕业生 |
39 | 许文司毅 | 1623030201 | 男 | 15.32 | ||
40 | 何京威 | 1623030205 | 男 | 15.27 | ||
41 | 苏月 | 1623030243 | 女 | 16.32 | ||
42 | 朱丽兰 | 1623030257 | 女 | 16.26 | ||
43 | 张斌 | 1623030262 | 男 | 15.48 | ||
44 | 王佳慧 | 1653020448 | 女 | 16.96 | 1.5 | 计算机二级 |
45 | 李彦霏 | 1653020315 | 女 | 16.73 | ||
46 | 成阳 | 1653020435 | 男 | 16.77 | ||
47 | 叶阳 | 1653020243 | 男 | 15.66 | ||
48 | 詹婷婷 | 1653020145 | 女 | 16.85 | ||
49 | 庞平治 | 1653020110 | 男 | 15.64 | ||
50 | 谢芬 | 1653020146 | 女 | 16.39 | ||
51 | 王利琼 | 1653020144 | 女 | 17.03 | ||
52 | 刘芳 | 1653020458 | 女 | 17.34 | ||
53 | 林丽 | 1653020247 | 女 | 17.29 | ||
54 | 谈梅 | 1653020238 | 女 | 17.17 | ||
55 | 熊婧竹 | 1653020242 | 女 | 15.91 | ||
56 | 秦文静 | 1653020237 | 女 | 16.62 | ||
57 | 赵浩然 | 1613020136 | 男 | 16.59 |
教务处
2019年4月25日