关于2019年推荐参加成都大学“专升本”考试名单的公示
经学生自愿报名,各系部审核推荐,张禄田等176名同学具有“专升本”报名资格,学院根据四川省教育厅川教函(川教函【2019】129号)文件要求,及《成都大学2019年选拔优秀专科应届毕业生进入本科阶段学习工作实施细则》有关规定,现将2019年推荐参加成都大学“专升本”考试名单予以公示,请全院师生予以监督。
一、反映问题必须在公示期限内,任何组织和个人均可通过来信、来电、来访的形式,向成都工贸技术学院监审处反映公示对象存在的问题。以组织名义反映问题的应加盖公章。以个人名义反映问题的提倡署报本人真实姓名。
二、要求反映问题要坚持实事求是的原则,反对借机诽谤诬告。
三、公示时间从4月22日起到4月26日止,共5天。
四、受理部门和电话:
1.咨询电话:教务处028-61835042
2.投诉电话:监审处028-64907543
3.咨询地址:必赢76net线路行政楼325室
4.投诉地址:必赢76net线路行政楼309室、321室
附件: 2019年推荐参加成都大学“专升本”考试名单
2019年推荐参加成都大学“专升本”考试名单
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专科专业 | 拟升本专业 |
1 | 1643020126 | 张禄田 | 男 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
2 | 1643020338 | 喻楚涵 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
3 | 1643020109 | 陈丽 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
4 | 1643020152 | 谢荟如 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
5 | 1643020339 | 李超月 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
6 | 1643020201 | 陈琳 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
7 | 1643020148 | 余艾思 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
8 | 1643020142 | 胡榆 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
9 | 1643020345 | 严路 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
10 | 1643020131 | 贺小英 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
11 | 1643020154 | 苟燕 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
12 | 1643020150 | 邓静 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
13 | 1643020155 | 胡刘梅 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
14 | 1643020330 | 张鑫圆 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
15 | 1643020332 | 张诗涵 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
16 | 1643020153 | 李文 | 男 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
17 | 1643020151 | 黄淼 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
18 | 1643020307 | 罗晓敏 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
19 | 1643020241 | 刘丹 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
20 | 1643020335 | 龙泓宇 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
21 | 1643020143 | 陈杰 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
22 | 1643020320 | 赵莹杰 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
23 | 1643020235 | 唐燕琳 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
24 | 1643020225 | 刘慧 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
25 | 1643020319 | 潘雪勤 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
26 | 1643020249 | 邓雅雪 | 女 | 国际商务 | 国际经济与贸易 |
27 | 1643010154 | 刘安慧 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
28 | 1643010156 | 李丹 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
29 | 1643010227 | 汪思 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
30 | 1643010235 | 邹茂林 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
31 | 1643010116 | 刘珈君 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
32 | 1643010225 | 向香园 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
33 | 1643010229 | 王洪梅 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
34 | 1643010137 | 罗丽珊 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
35 | 1643010105 | 肖媚 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
36 | 1643010247 | 杜玲 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
37 | 1643010133 | 杨东冬 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
38 | 1643010140 | 匡芳芳 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
39 | 1643010220 | 李旭琴 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
40 | 1643010129 | 田攀 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
41 | 1643010123 | 段秋宁 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
42 | 1643010217 | 梁宵 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
43 | 1643010121 | 陈晓玲 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
44 | 1643010209 | 孙远远 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
45 | 1643010257 | 陈淋 | 女 | 电子商务 | 工商管理 |
46 | 1653010154 | 李思雨 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
47 | 1653010145 | 严旭 | 男 | 航空物流 | 工商管理 |
48 | 1653010201 | 张宇皓 | 男 | 航空物流 | 工商管理 |
49 | 1653010209 | 文雪梅 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
50 | 1653010228 | 余静 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
51 | 1653010219 | 唐婷 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
52 | 1653010152 | 吴晨 | 男 | 航空物流 | 工商管理 |
53 | 1653010220 | 陶玲玲 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
54 | 1653010142 | 严美蕉 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
55 | 1653010141 | 刘艳萍 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
56 | 1653010215 | 杨卢芳 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
57 | 1653010157 | 杨浩悦 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
58 | 1653010242 | 刘瑶 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
59 | 1653010251 | 李思谦 | 男 | 航空物流 | 工商管理 |
60 | 1653010213 | 杜丽芳 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
61 | 1653010127 | 巫晓红 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
62 | 1653010231 | 赵淑君 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
63 | 1653010230 | 沈凌然 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
64 | 1653010130 | 张东梅 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
65 | 1653010236 | 张琴 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
66 | 1653010161 | 袁华欣 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
67 | 1653010257 | 代荧 | 女 | 航空物流 | 工商管理 |
68 | 1623020103 | 郭凯林 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
69 | 1623020117 | 唐黎旭 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
70 | 1623020125 | 姜东林 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
71 | 1623020129 | 张宇 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
72 | 1623020131 | 黄磊 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
73 | 1623020132 | 李然 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
74 | 1623020135 | 张志虎 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
75 | 1623020142 | 曾冰川 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
76 | 1623020146 | 游露淋 | 男 | 工业机器人技术 | 电气工程及自动化 |
77 | 1623010104 | 刘锟 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
78 | 1623010105 | 贾容 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
79 | 1623010113 | 刘小方 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
80 | 1623010118 | 汪应风 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
81 | 1623010120 | 阳程 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
82 | 1623010129 | 谭斐 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
83 | 1623010132 | 冉广宇 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
84 | 1623010139 | 刘杨 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
85 | 1623010154 | 李蓓 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
86 | 1623010206 | 胡惠 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
87 | 1623010231 | 蒙杨 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
88 | 1623010232 | 孙亚雯 | 女 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
89 | 1623010233 | 司刚 | 男 | 电气自动化技术 | 电气工程及自动化 |
90 | 1633010332 | 廖桔椿 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
91 | 1633010152 | 黄华 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
92 | 1633010139 | 高喆 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
93 | 1633010143 | 罗鑫林 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
94 | 1633010220 | 周润涛 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
95 | 1633010234 | 周德才 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
96 | 1633010223 | 尹彬全 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
97 | 1633010345 | 韩菊 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
98 | 1633010124 | 肖媣 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
99 | 1633010221 | 杨孟擎 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
100 | 1633010134 | 张贵念 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
101 | 1633010129 | 余双秀 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
102 | 1633010331 | 袁月婷 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
103 | 1633010128 | 唐诚 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
104 | 1633010333 | 李瑞鹏 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
105 | 1633010235 | 权鑫 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
106 | 1633010230 | 李冰艳 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
107 | 1633010350 | 张秋月 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
108 | 1633010226 | 梁敏 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
109 | 1633010130 | 付豪 | 男 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
110 | 1633010202 | 袁瑞雪 | 女 | 应用电子技术 | 电子信息工程 |
111 | 1633020135 | 文崝 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
112 | 1633020153 | 王心裕 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
113 | 1633020155 | 黎倩 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
114 | 1633020125 | 杨蕊嘉 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
115 | 1633020138 | 陈秋榕 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
116 | 1633020131 | 陈美宁 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
117 | 1633020139 | 罗烨霞 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
118 | 1633020111 | 刘雨丝 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
119 | 1633020132 | 薛诗妍 | 女 | 数字媒体应用技术 | 数字媒体技术 |
120 | 1663030241 | 冯春芬 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
121 | 1663030239 | 陆汝婷 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
122 | 1663030140 | 郑羽 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
123 | 1663030112 | 邓思宇 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
124 | 1663030118 | 熊家豪 | 男 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
125 | 1663030242 | 陈薪竹 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
126 | 1663030143 | 王思静 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
127 | 1663030133 | 蒋丽 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
128 | 1663030144 | 何枚美 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
129 | 1663030226 | 冯延龙 | 男 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
130 | 1663030153 | 何艳 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
131 | 1663030105 | 胡烜峰 | 男 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
132 | 1663030147 | 王艳 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
133 | 1663030119 | 王雪萍 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
134 | 1663030117 | 孙小琴 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
135 | 1663030231 | 严惠林 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
136 | 1663030225 | 郑语涵 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
137 | 1563010203 | 杜治伟 | 男 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
138 | 1663030116 | 张羽 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
139 | 1663030234 | 李锐 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
140 | 1663030248 | 黄琦 | 女 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
141 | 1613010301 | 廖一霏 | 男 | 汽车营销与服务 | 工商管理 |
142 | 1663020259 | 刘胜 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
143 | 1663020251 | 田伟森 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
144 | 1663020221 | 周孝成 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
145 | 1663020258 | 唐路 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
146 | 1663020118 | 郑志杰 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
147 | 1663020139 | 刘豪杰 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
148 | 1663020123 | 石苛宏 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
149 | 1663020147 | 邱恩德 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
150 | 1663020220 | 唐苹文 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
151 | 1663020225 | 邹锐 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
152 | 1663020217 | 鲁黎杨 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
153 | 1663020204 | 邹逸飞 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
154 | 1663020223 | 文超 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
155 | 1663020133 | 阎开国 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
156 | 1663020253 | 姜剑希 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
157 | 1663020116 | 尹远 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
158 | 1663020228 | 李天鹏 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
159 | 1663020113 | 李杨 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
160 | 1663020112 | 王俊杰 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
161 | 1663020232 | 徐刚 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
162 | 1663020125 | 张春明 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
163 | 1663020101 | 包成斐 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
164 | 1663020237 | 赵港 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
165 | 1663020238 | 杨佳欣 | 男 | 汽车运用与维修技术 | 车辆工程 |
166 | 1613010143 | 蒋才治 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
167 | 1613010110 | 罗佳玉 | 女 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
168 | 1613010129 | 杨玉佳 | 女 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
169 | 1613010137 | 黄惠 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
170 | 1613010244 | 蒋坤材 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
171 | 1613010238 | 宋学松 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
172 | 1613010236 | 黄鑫 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
173 | 1613010337 | 钟啟明 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
174 | 1613010353 | 张鹏 | 男 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
175 | 1613010309 | 林玉珍 | 女 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
176 | 1613010332 | 王瑶 | 女 | 数控技术 | 机械设计制造及其自动化 |
教务处
2019年4月22日